O Fundo de Combate à Pobreza (FCP) é um encargo estadual que pode incidir sobre operações com mercadorias.
Dependendo do estado de origem ou destino da venda e do produto comercializado, você precisa informá-lo separadamente nas suas Notas Fiscais eletrônicas (NF-e).
Este artigo explica o que é o FCP, quando ele se aplica e quais são as alíquotas de cada estado.
O que é o FCP
O Fundo de Combate à Pobreza (FCP), previsto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi criado para minimizar desigualdades sociais nos estados brasileiros.
Até o layout 3.10 da NF-e, o FCP era exigido por alguns estados e incluído diretamente na alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Com o layout 4.0, o FCP ganhou campos próprios e obrigatórios na nota fiscal, passando a ser calculado e informado separadamente do ICMS.
Quando o FCP se aplica à sua operação
O preenchimento do FCP é opcional — você só precisa informá-lo se o produto que está comercializando estiver listado na legislação estadual da UF de origem ou de destino da operação.
Existem dois campos distintos para o FCP na NF-e:
- % FCP Interno: aplica-se conforme a legislação da UF do emitente (quem emite a nota).
- % FCP ST (Substituição Tributária): aplica-se conforme a legislação da UF do destinatário (quem recebe a mercadoria).
Se o produto não tiver FCP, deixe ambos os campos em branco. Quando preenchido, o FCP Interno aparece automaticamente nas Informações Complementares da NF-e, conforme a Nota Técnica 2016.002 versão 1.60.
Importante!
A Sefaz valida o percentual de FCP informado na NF-e de acordo com a UF declarada na nota. Informe sempre a alíquota correta para evitar rejeições.
Em caso de dúvidas sobre qual alíquota usar para o seu produto, consulte seu contador.
Alíquotas de FCP por estado
Cada estado define suas próprias alíquotas de FCP. Alguns estados possuem alíquota única, outros permitem até três alíquotas diferentes dependendo do produto.
Os estados do Amapá, Pará e Santa Catarina não aplicam FCP (alíquota 0,00%).
O Rio de Janeiro pode aplicar até 4% em determinados produtos.
Confira abaixo as alíquotas de referência por estado. Para a lista oficial e atualizada, consulte o Portal da NF-e.
| cUF | UF | Alíquota 1 | Alíquota 2 | Alíquota 3 | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ACRE | Max: 2,00 | Alíquota máxima de 2,00% | ||
| 27 | ALAGOAS | Fixo: 1,00 | Fixo: 2,00 | UF com até 3 alíquotas possíveis | |
| 16 | AMAPÁ | Fixo: 0,00 | UF não possui FCP | ||
| 13 | AMAZONAS | Fixo: 2,00 | Fixo: 1,90 | Fixo: 1,60 | UF com até 3 alíquotas possíveis |
| 29 | BAHIA | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 23 | CEARÁ | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 53 | DISTRITO FEDERAL | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 32 | ESPÍRITO SANTO | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 52 | GOIÁS | Max: 2,00 | Alíquota máxima de 2,00% | ||
| 21 | MARANHÃO | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 51 | MATO GROSSO | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 50 | MATO GROSSO DO SUL | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 31 | MINAS GERAIS | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 15 | PARÁ | Fixo: 0,00 | UF não possui FCP | ||
| 25 | PARAÍBA | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 41 | PARANÁ | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 26 | PERNAMBUCO | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 22 | PIAUÍ | Fixo: 1,00 | Fixo: 2,00 | UF com até 3 alíquotas possíveis | |
| 33 | RIO DE JANEIRO | Max: 4,00 | UF com alíquota máxima de 4,00% | ||
| 24 | RIO GRANDE DO NORTE | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 43 | RIO GRANDE DO SUL | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 11 | RONDÔNIA | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 14 | RORAIMA | Max: 2,00 | Alíquota máxima de 2,00% | ||
| 42 | SANTA CATARINA | Fixo: 0,00 | UF não possui FCP | ||
| 35 | SÃO PAULO | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 28 | SERGIPE | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% | ||
| 17 | TOCANTINS | Fixo: 2,00 | Alíquota única de 2,00% |
Atenção!
O preenchimento do FCP é opcional. Informe a alíquota apenas se o produto comercializado estiver listado na legislação da UF de origem ou destino da operação.
Pronto para informar o FCP na sua NF-e?
Agora que você já entende o que é o FCP e quando ele se aplica, veja o passo a passo de como preencher os campos de FCP diretamente no rascunho da sua NF-e:
Comentários
0 comentário