Nosso Programa de Parceria é gratuito e oferece benefícios exclusivos para empresas parceiras. Ao ingressar nessa jornada, o parceiro libera acesso a diversos benefícios e recursos tecnológicos para ampliar sua produtividade e crescimento.
Fale com nosso time de suporte e descubra como iniciar a parceria.
Dica!
Se você iniciou no Programa de Parceria Conta Azul após 01/01/2025 ou se já recebeu a comunicação sobre a mudança nas regras do programa, acesse o artigo Novo Programa de Parceria Conta Azul e entenda mais.
Compare todas as vantagens de cada nível do Programa de Parceria Conta Azul:
Níveis de
|
Associado 0 a 1.200 pontos conquistados |
Certificado 1.201 a 4.400 pontos conquistados |
Especialista 4.401 a 6.300 pontos conquistados |
Referência 6.301 a 10.000 pontos conquistados |
Elite a partir de 10.001 pontos conquistados |
---|---|---|---|---|---|
Benefícios em Produtividade | |||||
Acesso à Conta Azul Mais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Licença Gratuita do ERP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Benefícios em receita | |||||
Desconto Progressivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remuneração 30% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remuneração por Compensação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Desconto em Tarifas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benefícios em Clientes | |||||
Kit de Divulgação por Nível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geração de Leads | Prioridade 3 | Prioridade 2 | Prioridade 1 | ||
Histórias de sucesso | Depoimento | Depoimento | Vídeo | ||
Benefícios em Atendimento | |||||
Suporte Conta Azul | Chat e WhatsApp | Chat e WhatsApp | Telefone, Chat e WhatsApp | Telefone, Chat e WhatsApp | Telefone, Chat e WhatsApp |
Atendimento | Gerente | Gerente | Gerente Sênior | Gerente Sênior | |
Assessoria de vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inteligência de Carteira | ✔ | ✔ | |||
Benefícios em Capacitação | |||||
Materiais de apoio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Certificações Conta Azul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Workshops Online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mentorias Conta Azul | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Imersão Conta Azul | ✔ | ✔ | |||
Benefícios em Comunidade | |||||
Comunidade no WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Network entre Parceiros | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Prêmio Destaques do Mercado | ✔ | ✔ | |||
Palestrante Conta Azul | Elegível | Elegível | |||
Parceiro(a) Orientador | Elegível | ||||
Embaixador(a) Conta Azul | Elegível | ||||
Conselho de Parceiros Conta Azul | Elegível |
Importante!
O nível de parceria é definido pela maior pontuação dos últimos 30 dias, enquanto a pontuação atual do parceiro é calculada a partir do cenário do dia útil anterior.
Isso explica porque, eventualmente, você pode estar, temporariamente, em um nível de parceria mais alto do que sua pontuação.
Caso isso aconteça, verifique em seu extrato de pontos e aplique ações para avançar de nível.
Comentários
0 comentário