O GTIN (Global Trade Item Number) é um código identificador para itens comerciais, conhecido também como códigos EAN, ou simplesmente código de barras. Ou seja, é um código para que o produto possa ser identificado e precificado. Ele costuma ser exibido na embalagem dos produtos no formato de código de barras.
Importante:
O código GTIN pode ter 8, 12, 13 ou 14 dígitos.
Com a publicação da Nota Técnica 2021.003 pelo Governo, agora o GTIN passa a ser validado pelo Cadastro Centralizado de GTIN (CCG). O CCG é um banco de dados contendo informações dos produtos que possuem o código de barras GTIN, e funciona de forma integrada com o Cadastro Nacional de Produtos (CNP) da GS1.
A GS1 é a instituição responsável pela administração, outorga de licenças e gerenciamento do padrão de identificação de produtos GTIN.
Nos termos dos Ajustes SINIEF 07/05 e 09/16 é obrigação tributária dos donos de marca de produtos que possuírem GTIN informar e manter atualizados as informações destes códigos junto ao CNP, na página https://cnp.gs1br.org/.
O Portal da Nota Fiscal Eletrônica disponibiliza consultas e validações de GTIN, porém para o cadastro do GTIN no CNP é necessário contato diretamente com a GS1:
- Site https://www.gs1br.org/
- E-mail: atendimento@gs1br.org
- Telefone: (11) 3068 6229
Atenção:
Conheça o check-list para um cadastro completo na GS1 e as principais validações realizadas no banco de dados das Secretarias da Fazenda e que poderão necessitar de correções.
Nota Técnica 2021.003
De acordo com a Nota Técnica NT 2021.003 - versão 1.10, a primeira etapa da validação de GTIN foi implantada no dia 12 de setembro de 2022 (em ambiente de produção), para os seguintes grupos de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) das mercadorias:
Grupo | Código da NCM | Descrição da NCM |
---|---|---|
GRUPO 1 | De 2401 até 2403 | Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. |
GRUPO 1 | De 3001 até 3006 | Produtos farmacêuticos. |
GRUPO 1 | De 9503 até 9505 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento. |
Novas validações
Desde 03/07/2023 a NT 2021.003 prevê a validação do GTIN para os grupos de NCM abaixo:
Grupo | Código da NCM | Descrição da NCM |
---|---|---|
GRUPO 2 | De 2201 até 2209 | Bebidas e Refrigerantes. |
GRUPO 2 | De 2523 até 3816 | Cimentos e Argamassas. |
GRUPO 2 | De 3301 até 3307 | Óleos Essenciais, Perfumes e Águas de Colônia, Produtos de Beleza ou de Maquiagem, Preparações Capilares, Higiene Bucal ou Dentária, Preparações para Barbear, Desodorantes… |
GRUPO 2 | 2814 | Produtos químicos inorgânicos …, amoníaco. |
GRUPO 2 | 2847 | Produtos químicos inorgânicos…, água oxigenada. |
GRUPO 2 | 3401 | Sabões, Agentes Orgânicos de Superfície, Preparações para Lavagem, Preparações Lubrificantes, Ceras Artificiais, Ceras Preparadas, Produtos de Conservação e Limpeza, Velas e Artigos Semelhantes. |
GRUPO 2 | 4818 | Papel Higiênico, Lenço e Toalhas de Mão. |
GRUPO 2 | 8212 | Navalhas e Aparelhos e Lâminas de Barbear. |
GRUPO 2 | 9605 | Conjuntos de Viagem, Para Toucador de Pessoas, Para Costura ou Para Limpeza de Calçado ou de Roupas. |
GRUPO 2 | 9615 | Pentes, Travessas para Cabelo e Artigos Semelhantes, Grampos (alfinetes) para Cabelo e Artefatos Semelhantes. |
GRUPO 2 | 9619 | Absorventes, Fraldas e Artigos Semelhantes. |
A partir de 02/09/2024, o seguinte grupo de NCM entrará em vigor:
Grupo | Código da NCM | Descrição da NCM |
---|---|---|
GRUPO 3 | De 0401 até 0410 | Leite e lacticínios, ovos de aves,, mel natural, produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. |
GRUPO 3 | De 0811 até 0814 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes. |
GRUPO 3 | De 0901 até 0910 | Café, mesmo torrado ou descafeinado, cascas e películas de café, sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção. |
GRUPO 3 | De 1101 até 1109 | Produtos da indústria de moagem, malte, amidos e féculas, inulina, glúten de trigo. |
GRUPO 3 | De 1501 até 1518 | Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 02.09 ou 15.03. |
GRUPO 3 | De 1520 até 1522 | Glicerol em bruto, águas e lixívias, glicéricas. |
GRUPO 3 | De 1701 até 1704 | Açúcares e produtos de confeitaria. |
GRUPO 3 | De 1801 até 1806 | Cacau e suas preparações |
GRUPO 3 | De 1901 até 1905 | Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite, produtos de pastelaria. |
GRUPO 3 | De 2001 até 2009 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. |
GRUPO 3 | De 2101 até 2106 | Preparações alimentícias diversas. |
GRUPO 3 | De 2201 até 2209 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. |
GRUPO 3 | De 2301 até 2309 | Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares, alimentos preparados para animais. |
GRUPO 3 | De 3501 até 3507 | Matérias albuminoides, produtos à base de amidos ou de féculas modificados, colas, enzimas. |
GRUPO 3 | 3306.10.00 | Dentifrício (pasta de dente). |
GRUPO 3 | 3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele. |
GRUPO 3 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras. |
A validação também ocorrerá se a operação estiver sendo realizada com os seguintes CFOP:
- 5.101, 5.103, 5.105, 5.109, 5.111, 5.113, 5.116, 5.118, 5.122, 5.401, 5.402
- 6.101, 6.103, 6.105, 6.107, 6.109, 6.111, 6.113, 6.116, 6.118, 6.122, 6.401, 6.402
- 7.101, 7.105, 7.127
Importante!
Saiba como preencher na Conta Azul e como corrigir as rejeições da Nota Técnica 2021.003.
Comentários
0 comentário